
O motor para equipamento pesado, série H da SDEC é pequeno, tem ótima potência, é de confiança e durável. Quando comparado com os motores dos concorrentes, o nosso motor é o mais usado pelos clientes para aplicações em maquinários de construção, graças ao seu excelente coeficiente de reserva de torque, bom desempenho em baixas temperaturas, pouco consumo de combustível, baixa vibração e ruído. A reserva de torque é maior que 36%, e a potência varia de 60-162kW, o qual atende aos padrões de emissões não-rodoviárias da China III e outros.
Através de uma parceria com a empresa britânica RICARDO, nós projetamos o motor da série H com as características do mercado chinês e a tecnologia inovadora. Nós usamos os processos de desenvolvimento do GPDP e os padrões de fabricação da SAIC MOTOR, sendo um motor de quatro válvulas de nova geração, com operação de confiança e economia de combustível, sendo utilizados pelos nossos clientes ao redor do mundo.
Motor a diesel | Modelo de motor | Deslocamento (L) | Aspiração | Potência nominal | Torque de pico | Solução | Nível de emissões | ||
kW | r/min | N·m | r/min | ||||||
4H | SC4H80 | 4.3 | TA | 58.8 | 2300 | 270 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H100 | 4.3 | TA | 73.5 | 2200 | 420 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H 100.1 | 4.3 | TA | 73.5 | 2000 | 420 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H105 | 4.3 | TA | 77.3 | 2300 | 430 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H110 | 4.3 | TA | 83 | 2200 | 465 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H 110.1 | 4.3 | TA | 82 | 1800 | 488 | 1200 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H 115.1 | 4.3 | TA | 85 | 2000 | 470 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H115 | 4.3 | TA | 85 | 2200 | 500 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H125 | 4.3 | TA | 92 | 2200 | 540 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H 125.1 | 4.3 | TA | 92 | 2000 | 540 | 1400 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H 125.2 | 4.3 | TA | 92 | 1800 | 540 | 1300 | CRS\EGR | China III |
4H | SC4H130 | 4.3 | TA | 95 | 2000 | 540 | 1400 | CRS | China III |
4H | SC4H140 | 4.3 | TA | 103 | 2200 | 600 | 1400 | CRS | China III |
4H | SC4H 140.1 | 4.3 | TA | 103 | 2000 | 600 | 1400 | CRS | China III |
4H | SC4H 140.2 | 4.3 | TA | 103 | 1800 | 600 | 1400 | CRS | China III |
Motor a diesel | Modelo de motor | Deslocamento (L) | Aspiração | Potência nominal | Torque de pico | Solução | Nível de emissões | ||
kW | r/min | N·m | r/min | ||||||
7H | SC7H125 | 6.5 | TA | 92 | 2200 | 540 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H125.1 | 6.5 | TA | 92 | 2000 | 550 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H130 | 6.5 | TA | 97 | 2200 | 570 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H140.1 | 6.5 | TA | 105 | 2300 | 590 | 1500 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H140 | 6.5 | TA | 105 | 2200 | 615 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H145 | 6.5 | TA | 107 | 2200 | 625 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H150 | 6.5 | TA | 112 | 2200 | 660 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H150.1 | 6.5 | TA | 112 | 1950 | 660 | 1300 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H150.2 | 6.5 | TA | 112 | 1800 | 700 | 1260 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H160 | 6.5 | TA | 118 | 2200 | 690 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H160.1 | 6.5 | TA | 118 | 2000 | 700 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H160.2 | 6.5 | TA | 118 | 1800 | 750 | 1300 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H165 | 6.5 | TA | 121.5 | 2200 | 710 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H170 | 6.5 | TA | 125 | 2200 | 730 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H170.1 | 6.5 | TA | 125 | 2000 | 750 | 1300 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H175 | 6.5 | TA | 128 | 2200 | 750 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H175.1 | 6.5 | TA | 128 | 2000 | 750 | 1300 | CRS\EGR | China III |
Motor a diesel | Modelo de motor | Displacement (L) | Aspiração | Potência nominal | Torque de pico | Solution | Nível de emissões | ||
kW | r/min | N.m | r/min | ||||||
7H | SC7H 175.2 | 6.5 | TA | 128 | 1800 | 820 | 1300 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H180 | 6.5 | TA | 132 | 2200 | 770 | 1400 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H 180.1 | 6.5 | TA | 132 | 2000 | 850 | 1300 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H 180.2 | 6.5 | TA | 132 | 1800 | 840 | 1300 | CRS\EGR | China III |
7H | SC7H190 | 6.5 | TA | 140 | 2200 | 820 | 1400 | CRS | China III |
7H | SC7H 190.1 | 6.5 | TA | 140 | 2000 | 850 | 1300 | CRS | China III |
7H | SC7H 190.2 | 6.5 | TA | 140 | 1800 | 900 | 1300 | CRS | China III |
7H | SC7H200 | 6.5 | TA | 147 | 2200 | 830 | 1400 | CRS | China III |
7H | SC7H200.1 | 6.5 | TA | 147 | 2000 | 850 | 1300 | CRS | China III |
7H | SC7H210 | 6.5 | TA | 155 | 2200 | 840 | 1400 | CRS | China III |
7H | SC7H210.1 | 6.5 | TA | 155 | 2000 | 880 | 1300 | CRS | China III |
7H | SC7H220 | 6.5 | TA | 162 | 2200 | 860 | 1400 | CRS | China III |
7H | SC7H220.1 | 6.5 | TA | 162 | 2000 | 930 | 1300 | CRS | China III |
Modelo de motor | Deslocamento (L) | Aspiração | Potência nominal | Torque de pico |
4H/7H 105x124 | Na, naturalmente aspirado TA Turbo e intercooler | 4H em linha, quatro cilindros 7H Em linha, seis cilindros | 17.5-18.5: 1 | CRS trilho comum eletronicamente controlado EGR bomba mecânica + externa EGR |
Sistema de combustível | Projeto de trilho com controle eletrônico: o sistema de controle eletrônico de terceira geração HP3 para o motor série H, é customizado pela empresa Denso, com uma pressão de injeção de 1800bar. Ele usa um injetor de combustível de 7 furos com revestimento cerâmico da marca Denso. Bocal: a injeção múltipla precisamente controlada e o arranjo injetor de combustível vertical e centralmente, melhoram a atomização uniforme e a combustão. Bomba mecânica: bomba mecânica de alta qualidade + EGR externo | Tem operação de confiança e longa vida útil. Consume cerca de 10% menos combustíveis do que os motores similares. O motor está em pleno acordo com os padrões de emissão não-estrada China III e acima |
Sistema de gás | ECU sensor de controle eletrônico, acelerador eletrônico, bobina de faísca e demais componentes são de empresas reconhecida mundialmente. Conforme a aplicação, o 4HT usa um sistema de controle BOSCH e o 7HT tem um sistema de controle da empresa WOODWARD. | Possui um sistema que é de confiança e econômico. |
Método de aspiração | Possui cilindro de quatro válvulas, o turbo (opcional para sobrealimentação de dois estágios) e o intercooler são instalados para obter uma maior eficiência de entrada de ar e melhorar o desempenho e a economia de energia. Graças ao excelente design da câmara de combustão e a relação de correntes melhoram a eficiência de combustão. Possui alta densidade de potência e rápida resposta de carga transitória, a reserva de torque máximo é de até 36%, sendo 20% melhor do que os motores concorrentes. | Alta potência, ótima adaptabilidade aos requisitos de aplicação. Consome pouco combustível, e tem baixo custo de operação. |
Características do design | Está em pleno acordo com os padrões de motores internacionais e usa os processos de desenvolvimento GPDP, foi projetado pela cooperação da empresa britânica HRICARDO, com pressão máxima de 180. Possui marcha ré, cilindro de liga de alta resistência, estrutura fechada, placa de diafragma para rolamento principal e demais design para diminuir a vibração e o ruído. É 77-140mm menor do que os motores similares. | Avançada natureza e confiança de operação. Teve o ruído diminuído em 3dB para certificar uma operação confortável. É conveniente e flexível, com excelente desempenho de dissipação de calor. |
Características de confiança | Possui cilindros com estrutura resistente e design modular, bem como um radiador de óleo do motor, bomba e bomba de óleo. Nós executamos mais de 2000h de testes para certificar que o chassi do produto é de confiança e durável, e tem mais de 1 milhão de km de platô e testes de estrada quentes e frios. Contamos com linhas de produção e montagem automáticas do motor série H, dos quais são customizados pela HELLER, KUKA, US0N e outros equipamentos de marcas internacionais, bem como usamos o sistema de controle MES. Possui um sistema SPS conforme os padrões de fabricação da Volkswagen Alemã, o motor tem ótima consistência e alta confiança. | As despesas com manutenção são menores, tem ótima adaptabilidade e sem perda com tempo de parada. |
Capacidade de adaptação | Possui deslocamentos opcionais de 4.3L e 6.5L, e motor com opções a diesel ou gás natural, a potência é de 60-162kW. Se não usar um dispositivo auxiliar de aquecimento da entrada de ar, a temperatura de partida a frio é de -15 ℃. Dependendo da configuração de montagem e condição de aplicação, o mecanismo e o conjunto podem ser customizados. Estão disponíveis diversas configurações para volante, cárter do volante, motor, compressor de ar, bomba de direção e demais peças, conforme a escolha. Possui diversas estruturas e tipos para PT0 e cárter. | Pode-se usar diversos combustíveis e ótima faixa de potência. Se adapta em qualquer ambiente. Tem ótimo desempenho e a economia de energia. Tem capacidade de atender às demandas de aplicativos diferentes. |
Manutenção | Usando biela, é fácil de efetuar manutenção. O sistema é controlado eletronicamente para fornecer um diagnóstico inteligente em tempo real. Não precisa de revisão por mais de 15.000h de uso, sendo 50% maior do que os motores similares. O mecanismo da válvula resistente ao desgaste melhora cerca de 100% o intervalo de ajuste da folga da válvula. | É fácil de efetuar manutenção, com alto tempo de atividade. |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Endereço: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Gerador
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motor marítimo
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pecas sobressalentes
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Serviços
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn