Este motor de série D é umas das fontes de energia preferidos para tratores grandes e outros equipamentos agricolas. E um motor que usa desenho novo e tecnologia avançada, e apresenta caracteristicas de alta fiabilidade, baixo consumo de combustível e resposta transiente rápida. O coeficiente de reserva de torque deste motor e 35% maior, com potência que varia de 180-360PCS, além do mais vão de acordo com os padrões de emissão China III e IV.
O protótipo deste motor série D foi projetado conjutamente por SDEC e AVL (Austria) com base na qualidade doméstica de combustivel e habitos de utilizador. No ano de 2005, SDEC realizou um projeto reforçado e uma atualização de 4 válvulas em cooperação com o Southwest Research Institute (SwRI) dos Estados Unidos. De acordo com os padrões americanos de motores a diesel para serviços pesados, o motor da série D foi projetado como um produto de energia ecológico que atende aos mais altos requisitos de emissão. Os motores da série D são populares, com mais de 1.500.000 conjuntos em circulação.
Motor a diesel | Modelo do motor | Deslocamento (L) | Aspiração | Potência nominal | Pico de torque(N.m) | Solução | Nível de emissão | |
kW | r/min | |||||||
8DK/9DF | SC8DK180G3/4 | 8.3 | TAA | 110.3 | 2200 | 750 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK190 G3/4 | 8.3 | TAA | 118 | 2200 | 820 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK200 G3/4 | 8.3 | TAA | 122 | 2200 | 860 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
8DK/9DF | SC8DK220 G3/4 | 8.3 | TAA | 132.5 | 2200 | 920 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK210 G3/4 | 8.8 | TAA | 132.5 | 2200 | 910 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK215 G3/4 | 8.8 | TAA | 136 | 2200 | 900 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK230 G3/4 | 8.8 | TAA | 147 | 2200 | 1000 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK240 G3/4 | 8.8 | TAA | 155 | 2200 | 1040 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK250 G3/4 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK260 G3/4 | 8.8 | TAA | 169.5 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK270 G3/4 | 8.8 | TAA | 177 | 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK/9DF | SC8DK280 G3/4 | 8.8 | TAA | 191.5 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK280 G3/4 | 8.8 | TAA | 177 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK290 G3/4 | 8.8 | TAA | 184 | 2200 | 1250 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK300 G3/4 | 8.8 | TAA | 191 | 2200 | 1300 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK320 G3/4 | 8.8 | TAA | 206 | 2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK340 G3/4 | 8.8 | TAA | 221 | 2200 | 1450 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC8DK360 G3/4 | 8.8 | TAA | 265 | 2200 | 1500 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
Motor a diesel | Modelo do motor | Deslocamento (L) | Aspiração | Potência nominal | Pico de torque(N.m) | Solução | Nível de emissão | |
kW | r/min | |||||||
9DK | SC9DK220G3 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 950 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK | SC9DK260G3 | 8.8 | TAA | 192 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DK | SC9DK270G3 | 8.8 | TAA | 200 | 200 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF220G4 | 8.8 | TAA | 162 | 2200 | 950 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF260G4 | 8.8 | TAA | 192 | 2200 | 1110 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF270G4 | 8.8 | TAA | 200 | 2200 | 1150 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF286G3/G4 | 8.8 | TAA | 210 | 2200 | 1200 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF290G3/G4 | 8.8 | TAA | 213 | 2200 | 1250 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF300G3/G4 | 8.8 | TAA | 220 | 2200 | 1300 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF320G3/G4 | 8.8 | TAA | 235 | 2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF330G3/G4 | 8.8 | TAA | 243 | 2100/2200 | 1380 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF340G3/G4 | 8.8 | TAA | 250 | 2100/2200 | 1450 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
9DF | SC9DF360G3/G4 | 8.8 | TAA | 265 | 2200 | 1500 | CRS+DOC+DPF+SCR | China Ⅲ, China Ⅳ |
Sistema de combustível | Este utiliza um sistema de controle eletrônico DENSO com pressão de injeção de 2.000 bar. Os bicos de injeção de 7 orifícios são revestidos com cerâmica. As injeções múltiplas controladas com precisão e os injetores posicionados centralmente na vertical resultam em uma atomização de combustível uniforme e excelente combustão. | O consumo de combustível é 10-15% menor do que produtos similares, prolongando a vida útil do motor. Vai de acordo com os padrões de emissão China III, China IV e acima. |
Método de aspiração | Os produtos de 2 e 4 válvulas são opcionais. Juntamente com uma câmara de combustão otimizada e uma relação de turbilhão nas vias aéreas, o turbocompressor é escolhido por suas condições de trabalho, potência e torque. Aumenta a eficiência da entrada de ar e a eficiência da combustão. A densidade de potência é alta e a resposta transitória da carga é rápida. A reserva de torque não é inferior a 35%. | . Apresenta uma resposta transitória de carga rápida, potência forte e excelente adaptabilidade a qualquer condição de trabalho. |
Caracteristicas do design | Incorporado ao AVL e ao SwRI, este motor é um equipamento de alta qualidade que atende aos padrões norte-americanos de motores a diesel para serviços pesados. Ele é projetado com uma cabeça de cilindro de alta resistência e bloco do motor, estrutura de 4 válvulas e pressão de pico de 180 bar. Todas as partes do motor atendem aos requisitos de um motor de 295kW. Com a ajuda de um design integrado, as peças do motor da série D são 20% menos que as peças de um motor diesel convencional. Possui uma estrutura mais simples e tamanho menor que os motores a diesel da mesma potência do mercado. | Este é flexível, durável e confiável, com tempo de inatividade mínimo. |
Caracteristicas de fiabilidade | De acordo com o design do motor diesel de 295kW, série D tem uma faixa de potência de 180 a 360PS. Isso demonstra a confiabilidade e a margem operacional do motor. A usinagem avançada, as linhas de montagem são controladas por um sistema MES. Aprendendo com a Volkswagen, nosso sistema de gerenciamento de motores garante uma qualidade consistente do produto. Todas as peças e acessórios do motor são fornecidos por marcas premium internacionais. Como a primeira escolha para tratores grandes, o motor da série D é vendido há mais de 10 anos. | Com o design de engenharia convencional, é forte, durável e confiável. |
Adaptabilidade adequada | O motor da série D está disponível com o deslocamento de 8.3L e 8.8L, 2 e 4 válvulas, fontes de combustível de diesel e gás natural. Sem auxiliares de partida (como um dispositivo de aquecimento de entrada de ar), o motor inicia a uma temperatura baixa de -15 ℃. Dependendo da condição de trabalho do cliente, a otimização e personalização correspondentes do trem de força estão disponíveis. Existem várias configurações de volante, carcaça do volante, motor, compressor de ar, bomba de direção e outros componentes periféricos. O cárter e a TDF estão disponíveis em várias estruturas e tipos. | Apresenta excelente adaptabilidade ambiental, utilizável para um amplo escopo de aplicações. Quando se trata de desempenho de potência e economia de combustível, o motor da série D é excepcional. |
Manutenção | Ao usar o sistema de controle eletrônico, ele pode realizar um diagnóstico inteligente em tempo real. Existem mais de 1.500.000 conjuntos em circulação. Os pontos de atendimento em todo o país oferecem serviço de manutenção confiável e um extenso inventário de peças de reposição. | Tem baixos custos de manutenção. |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Endereço: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Gerador
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motor marítimo
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pecas sobressalentes
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Serviços
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn