
O motor a diesel industrial para gerador comercial SC25G/SC27G é um motor com versão mais atualizada do nosso motor a diesel para gerador 12V135, graças a essa nova versão a atualizada, o motor fornece mais confiança, durabilidade, eficiência, vibração e menos ruído. A taxa de curso do SC27G foi melhorada para 155mm. Quase todos os componentes deste motor, podem ser utilizados junto com o motor original. Esta série de motor é ótimo para fornecer energia para geradores de 505-602 kW e atende aos padrões de fabricação SAIC Motor.
Modelo | ||
Aspiração | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler |
Número de Cilindros × furo × curso (mm) | 12X135X150 | 12X135X155 |
Tipo de revestimento do Cilindro | Revestimento úmido | Revestimento úmido |
Proporção de compressão | 16:01 | 16:01 |
Deslocamento(L) | 25.8 | 26.6 |
Taxa de controle de velocidade (%) | ≤5 | ≤5 |
Potência nominal(kW) | 405-459 | 505-602 |
Velocidade nominal(rpm) | 1500 | 1500 |
Energia em espera(kW) | 445.5-505 | 560-662 |
Consumo min. de combustível (g/kW.h) | 205 | 205 |
Fumaça de exaustão(FSN) | 1 | 1 |
Capacidade do óleo lubrificante (L) | 55-65 | 55-65 |
Capacidade do sistema de resfriamento (L) | 48 | 48 |
Consumo de óleo do motor (g/kW.h) | ≤0.4 | ≤0.4 |
Padrões de emissão | Estágio II | Estágio II |
Ruído (dB-A) | 115 | 115 |
Peso líquido(kg) | 2200 | 2200 |
Dimensões (C×L×A) (mm) | 1930×1686×1872 | 1930×1686×1872 |
Carcaça do volante/ Volante do motor | SAE1/2# 14 | SAE0#&18# |
Capacidade típica do gerador (kVA) | Modelo de motor diesel | Rendimento do motor(kW) | Tipo | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Cilindro | Volante e carcaça | Sistema de combustível | Emissão | |||||
Principal (PRP) | Em espera (ESP) | Principal (PRP) | Em espera (ESP) | Principal | Em espera | Principal | Em espera | |||||
450 | 500 | / | / | 405 | 445.5 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
500 | 563 | / | / | 459 | 505 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
563 | 625 | / | / | 505 | 555 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
625 | 688 | / | / | 565 | 610 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
688 | 750 | / | / | 602 | 662 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II |
Notas: m-FIP: bomba mecânica de injeção de combustível; e-gov: regulador eletrônico
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Endereço: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Gerador
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motor marítimo
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pecas sobressalentes
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Serviços
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn