
O motor a diesel industrial para gerador comercial série W da SDEC, é um motor que foi redesenhado e desenvolvido especialmente para atender às necessidades de fornecimento de alta potência para geradores. Este motor foi desenvolvido com índices técnicos de níveis internacionalmente. O motor série W é pequeno, tem excelente confiança, eficiência e baixo ruído. Este motor para geração de energia é muito usado em geradores de 600kW, e está em pleno atendimento dos padrões de fabricação SAIC Motor.
Modelo | |
Tipo | Tipo In-Line, Resfriamento a água, 4 tempos, Injeção direta, 4 válvulas |
Aspiração | Turbo e Intercooler |
Número de Cilindros × furo × curso (mm) | 6x180x215 |
Tipo de revestimento do Cilindro | Revestimento úmido |
Proporção de compressão | 15:01 |
Deslocamento(L) | 32.8 |
Taxa de controle de velocidade (%) | ≤5 |
Potência nominal(kW) | 660-782 |
Velocidade nominal(rpm) | 1500 |
Energia em espera(kW) | 726-860 |
Consumo min. de combustível (g/kW.h) | 205 |
Fumaça de exaustão(FSN) | 1 |
Capacidade do óleo lubrificante (L) | 75~100 |
Capacidade do sistema de resfriamento (L) | 56 |
Consumo de óleo do motor (g/kW.h) | ≤0.5 |
Padrões de emissão | Estágio II |
Ruído (dB-A) | 118 |
Peso líquido(kg) | 3700 |
Dimensões (C×L×A) (mm) | 2307×1371×1983 |
Carcaça do volante/ Volante do motor | SAE0#&18# |
Modelo | |
Tipo | Tipo In-Line, Resfriamento a água, 4 tempos, Injeção direta, 4 válvulas |
Aspiração | Turbo e Intercooler |
Número de Cilindros × furo × curso (mm) | 6x186x215 |
Tipo de revestimento do Cilindro | Revestimento úmido |
Proporção de compressão | 16:01 |
Deslocamento(L) | 35.1 |
Taxa de controle de velocidade (%) | ≤5(Controle de velocidade eletrônico) |
Potência nominal(kW) | 818-1118 |
Velocidade nominal(rpm) | 1500 |
Energia em espera(kW) | 900-1230 |
Consumo min. de combustível(g/kW.h) | 195 |
Fumaça de exaustão(FSN) | 0.5 |
Capacidade do óleo lubrificante (L) | 75~100 |
Capacidade do sistema de resfriamento (L) | 78 |
Consumo de óleo do motor (g/kW.h) | ≤0.3 |
Padrões de emissão | ESTÁGIO III |
Ruído (dB-A) | 118 |
Peso líquido(kg) | 4000 |
Dimensões (C×L×A) (mm) | 2429x1387x2142 2429x1422x2019 |
Carcaça do volante/ Volante do motor | SAE0#&18# |
Capacidade típica do gerador (kVA) | Modelo de motor diesel | Rendimento do motor (kW) | Tipo | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Cilindro | Volante e carcaça | Sistema de combustível | Emissão | |||||
Principal (PRP) | Em espera (ESP) | Principal (PRP) | Em espera (ESP) | Principal | Em espera | Principal | Em espera | |||||
750 | 825 | / | / | 660 | 726 | / | / | L6 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
875 | 975 | / | / | 782 | 860 | / | / | L6 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
900 | 1000 | / | / | 818 | 900 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1000 | 1100 | / | / | 882 | 970 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1125 | 1250 | / | / | 1018 | 1120 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III | |
1250 | 1375 | / | / | 1118 | 1230 | / | / | L6 | SAE 0#18# | EUI | CN III |
Notas: m-FIP: bomba mecânica de injeção de combustível; e-gov: regulador eletrônico
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Endereço: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Gerador
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motor marítimo
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pecas sobressalentes
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Serviços
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn