
O motor a diesel industrial para gerador comercial série W da SDEC, é um motor que foi redesenhado e desenvolvido especialmente para atender às necessidades de fornecimento de alta potência para geradores. Este motor foi desenvolvido com índices técnicos de níveis internacionalmente. O motor série W é pequeno, tem excelente confiança, eficiência e baixo ruído. Este motor para geração de energia é muito usado em geradores de 600kW, e está em pleno atendimento dos padrões de fabricação SAIC Motor.
Modelo do motor | SC33W990D2 | SC33W1150D2 | |
Tipo | Cilindro em linha,água fria, 4-cursos,Injeção directa | ||
Aspiração | Turbo & Intercooler | ||
Número de cilindros ×Calibre×Curso | mm | 6X180X215 | |
Tipo de cilindro em linha | Molhado | ||
Taxa de compressão | 15:1 | ||
Deslocamento total | L | 32.8 | |
Taxa de controle da velocidade | % | ≤5 | |
Potência nominal | kW | 660 | 782 |
Velocidade nominal | rpm | 1500 | 1500 |
Potência em espera | kW | 726 | 860 |
Consumo mínimo de combustível | g/kW·h | 205 | |
Fumaça de escape | FSN | 1.0 | |
Capacidade do óleo | L | 75-100 | |
Capacidade do sistema de refrigeração | L | 56 | |
Consumo do óleo | g/kW·h | ≤0.5 | |
Padrões de emissão | ESTÁGIO O Ⅱ | ||
Ruído | DB(A) | 118 | |
Peso líquido | KG | 3700 | |
Dimensões (C×L×A) | mm | 2307X1371X1983 | |
Volante e invólucro do volante | SAE0# & 18# |
Modelo do motor | 6WTAA35-G32 | 6WTAA35-G31 | |
Tipo | Cilindro em linha,água fria, 4-cursos,Injeção directa | ||
Aspiração | Turbo & Intercooler | ||
Número de cilindros ×Calibre×Curso | mm | 6X186X215 | |
Tipo de cilindro em linha | Molhado | ||
Taxa de compressão | 16:1 | ||
Deslocamento total | L | 35.1 | |
Taxa de controle da velocidade | % | ECU | |
Potência nominal | kW | 818 | 882 |
Velocidade nominal | rpm | 1500 | 1500 |
Potência em espera | kW | 900 | 970 |
Consumo mínimo de combustível | g/kW·h | 195 | |
Fumaça de escape | FSN | 0.5 | |
Capacidade do óleo | L | 75-100 | |
Capacidade do sistema de refrigeração | L | 78 | |
Consumo do óleo | g/kW·h | ≤0.5 | |
Padrões de emissão | ESTÁGIO Ⅲ | ||
Ruído | DB(A) | 118 | |
Peso líquido | KG | 4000 | |
Dimensões (C×L×A) | mm | 2429×1387×2142 | |
Volante e invólucro do volante | SAE0# & 18# |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Endereço: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Gerador
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motor marítimo
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pecas sobressalentes
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Serviços
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn