
A SEDC em parceria com o UK Ricardo, desenvolveu o motor marítimo da série H, dos quais usamos como referência as demandas do mercado Chinês e as tecnologias de última geração dos motores Ricardo. Graças a essa união, nós conseguimos desenvolver uma plataforma de energia de primeira classe, o qual usamos a adoção do processo de desenvolvimento do GPDP e os padrões de fabricação da SAIC MOTOR.
A série H dos motores marítimos são pequenos, porém de alta potência com baixo ruído e vibração. Esses motores lideram o mercado Chinês, são perfeitos para barco de transporte interno, barco de pesca, barco de alta velocidade, navio de passageiros e demais embarcações, também pode ser usado em geradores marítimos de 50-150KW.
| Modelo | Método de aspiração | Potência / velocidade contínua kW/r /min | Sobrecarga de potência / velocidade kW / r / min | Área de navegação ilimitada potência / velocidade kW / r / min | Sobrecarga das áreas de navegação ilimitadas potência máx. / velocidade kW / r / min | Consumo min. de combustível g / kW.h | Consumo de óleo g/kW.h | Peso kg | Notas |
| SC4H100CA | T | 66/1500 | 72/1545 | 63/1500 | 69/1545 | 205 | ≤0.35 | 495 | Motor principal |
| SC4H110CA | T | 73/1800 | 80/1854 | 70/1800 | 77/1854 | 205 | ≤0.35 | 495 | Motor principal |
| SC4H125CA2 | TA | 82/1500 | 91/1545 | 80/1500 | 88/1545 | 192 | ≤0.35 | 540 | Motor principal |
| SC4H140CA2 | TA | 93/1500 | 102/1545 | 90/1500 | 99/1545 | 192 | ≤0.35 | 540 | Motor principal |
| SC4H155CA2 | TA | 103/1500 | 113/1545 | 100/1500 | 110/1545 | 192 | ≤0.35 | 540 | Motor principal |
| SC4H170CA2 | TA | 113/1800 | 125/1854 | 110/1800 | 121/1854 | 192 | ≤0.35 | 540 | Motor principal |
| SC7H175CA2 | TA | 115/1500 | 127/1545 | 112/1500 | 123/1545 | 192 | ≤0.35 | 675 | Motor principal |
| SC7H195CA2 | TA | 129/1500 | 142/1545 | 125/1500 | 138/1545 | 192 | ≤0.35 | 675 | Motor principal |
| SC7H190CA2 | TA | 125/1800 | 137/1854 | 121/1800 | 133/1854 | 192 | ≤0.35 | 675 | Motor principal |
| SC7H220CA2 | TA | 144/1800 | 159/1854 | 140/1800 | 154/1854 | 192 | ≤0.35 | 675 | Motor principal |
| SC7H235CA2 | TA | 155/2100 | 170/2163 | 150/2100 | 166/2163 | 192 | ≤0.35 | 675 | Motor principal |
| SC7H250CA2 | TA | 167/2300 | 184/2369 | 162/2300 | 178/2369 | 192 | ≤0.35 | 675 | Motor principal |
| SC4H95CF2 | T | 62/1500 | 68/1500 | 60/1500 | 66/1500 | 205 | ≤0.35 | 495 | Motor auxiliar |
| SC4H115CF2 | T | 78/1500 | 86/1500 | 75/1500 | 83/1500 | 205 | ≤0.35 | 495 | Motor auxiliar |
| SC4H160CF2 | TA | 105/1500 | 116/1500 | 102/1500 | 112/1500 | 192 | ≤0.35 | 540 | Motor auxiliar |
| SC4H180CF2 | TA | 120/1500 | 132/1500 | 116/1500 | 128/1500 | 192 | ≤0.35 | 540 | Motor auxiliar |
| SC7H230CF2 | TA | 154/1500 | 170/1500 | 149/1500 | 164/1500 | 192 | ≤0.35 | 675 | Motor auxiliar |
| SC7H250CF2 | TA | 168/1500 | 185/1500 | 163/1500 | 179/1500 | 192 | ≤0.35 | 675 | Motor auxiliar |
| Diâmetro x curso (mm) | Deslocamento (L) | Tipo | Aspiração | Taxa de velocidade constante(%) | Em marcha lenta (r/min) | Temperatura de escape (℃) | Taxa de compressão | Capacidade de óleo (L) |
| SC4H SC7H 105×124 | 4.3 6.5 | Em linha, 4 válvulas Em linha, 6 válvulas | T-Turbo~ TA-Turbo e intercooler | 0%-5% | 650 | ≤550 | 17.3:1/16:1 16:01:00 | 13.4 20.5 |
Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.
Endereço: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Gerador
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motor marítimo
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pecas sobressalentes
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Serviços
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn