
Nós desenvolvemos o motor da série W com o intuito de fornecer alta potência para os sistemas de energia marítima de serviço pesado, conforme as necessidades de aplicação. Este motor é a nova geração de motores a diesel marítimos, que foram fabricados com base nos produtos militares, porém com a introdução de tecnologia de última geração.
O motor é muito usado em navegação interior e costeira, barcos de pesca, navios, navios de passageiros e demais embarcações, também pode ser usado em geradores marítimos de 400-600KW. Está seria de motor é mundialmente reconhecido devido à sua economia de combustível, alta reserva de torque, estrutura pequena, alta confiabilidade, boa emissão e alta qualidade de operação.
SC33WL: 2551mm
W: 1283mm
H: 1898mm| Modelo | Método de aspiração | Potência / velocidade contínua kW/r /min | Sobrecarga de potência / velocidade kW / r / min | Área de navegação ilimitada potência / velocidade kW / r / min | Sobrecarga das áreas de navegação ilimitadas potência máx. / velocidade kW / r / min | Consumo min. de combustível g / kW.h | Consumo min. de combustível g / kW.h | Peso kg | Notas |
| SC33W680CA2 | TA | 500/1350 | 550/1390 | 490/1350 | 539/1390 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Motor principal |
| SC33W825CA2 | TA | 605/1500 | 665/1545 | 588/1500 | 647/1545 | 195 | ≤0.6 | 3400 | Motor principal |
| SC33W680.1CA2 | TA | 500/1200 | 550/1236 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Motor principal |
| SC33W625CA2 | TA | 460/1000 | 506/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Turbocompressor duplo Motor principal |
| SC33W680.2CA2 | TA | 500/1000 | 550/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Turbocompressor duplo Motor principal |
| SC33W680.1CA2 | TA | 500/1200 | 550/1236 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Turbocompressor duplo Motor principal |
| SC33W735.1CA2 | TA | 540/1000 | 594/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Turbocompressor duplo Motor principal |
| SC33W770CA2 | TA | 565/1000 | 622/1030 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Turbocompressor duplo Motor principal |
| SC33W825.2CA2 | TA | 605/1200 | 665/1236 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Turbocompressor duplo Motor principal |
| SC33W825.1CA2 | TA | 605/1350 | 665/1390 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Turbocompressor duplo Motor principal |
| SC33W880.1CA2 | TA | 650/1350 | 715/1390 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Turbocompressor duplo Motor principal |
| SC33W880CA2 | TA | 650/1500 | 715/1545 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Turbocompressor duplo Motor principal |
| SC33W950CA2 | TA | 700/1500 | 770/1545 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Turbocompressor duplo Motor principal |
| SC33W1000CA2 | TA | 735/1500 | 809/1545 | / | / | 195 | ≤0.6 | 3400 | Turbocompressor duplo Motor principal |
| Diâmetro x curso (mm) | Deslocamento (L) | Tipo | Aspiração | Taxa de velocidade constante (%) | Em marcha lenta (r/min) | Temperatura de escape (℃) | Taxa de compressão | Capacidade de óleo (L) |
| SC33W 180×215 | 33 | Em linha, 6 válvulas | TA-Turbo e intercooler | 0%-5% | 550 | ≤550 | 15:01:00 | 75 |
Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.
Endereço: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Gerador
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motor marítimo
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pecas sobressalentes
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Serviços
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn