
A SDEC e a Austria AVL se uniram para desenvolver o motor a diesel industrial para gerador comercial série D. Em 2005 junto da cooperação da Southwest Research Institute (SwRI), nós produzimos o motor com um design reforçado e 4 válvulas. Nós desenvolvemos e controlamos todas as peças de acordo com as saídas de 295kW e possui uma faixa de potência de 185-266kW com ótima confiabilidade de funcionamento. Este motor tem ótima economia de combustível e é feito com tecnologia Chinesa de última geração, e produção de mais de 1 milhão de motores que são vendidos na China e exterior há mais de 20 anos. Este motor fornece potência para grupos geradores de 185-308kW.
Modelo | ||||
Tipo | Tipo In-Line, Resfriamento a água, 4 tempos, Injeção direta, 4 válvulas | |||
Aspiração | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler |
Número de Cilindros × furo × curso (mm) | 6x114x135 | 6x114x144 | 6x114x144 | 6x114x144 |
Tipo de revestimento do Cilindro | Revestimento úmido | Revestimento úmido | Revestimento úmido | Revestimento úmido |
Proporção de compressão | 18:01 | 18:1/16.5:1 | 18:01 | 16.5:1 |
Deslocamento(L) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Taxa de controle de velocidade (%) | ≤5(Controle eletrônico) | ≤5(Controle eletrônico) | ≤5(Controle eletrônico) | ≤5(Controle eletrônico) |
Potência nominal(kW) | 185 | 208-228 | 185-235 | 230-280 |
Velocidade nominal(rpm) | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500-1800 |
Energia em espera(kW) | 204 | 228-255 | 204-259 | 253-308 |
Consumo min. de combustível (g/kW.h) | 200 | 198-200 | 192 | 192 |
Fumaça de exaustão(FSN) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Capacidade do óleo lubrificante (L) | 15-19 | 15-19/22-25 | 15-19 | 22-25 |
Capacidade do sistema de resfriamento (L) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Consumo de óleo do motor (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Padrões de emissão | Estágio II | Estágio II | Estágio III | Estágio III |
Ruído (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Peso líquido(kg) | 740 | 900 | 740 | 900 |
Dimensões (C×L×A) (mm) | 1472×762×1240 | 1529×762×1309 | 1408×762×1186 | 1493×762×1260 |
Carcaça do volante/ Volante do motor | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# |
Capacidade típica do gerador (kVA) | Modelo de motor diesel | Rendimento do motor(kW) | Tipo | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Cilindro | Volante e carcaça | Sistema de combustível | Emissão | |||||
Principal (PRP) | Em espera (ESP) | Principal (PRP) | Em espera (ESP) | Principal | Em espera | Principal | Em espera | |||||
200 | 225 | / | / | 185 | 204 | / | / | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
225 | 250 | / | / | 208 | 228 | / | / | L6 | SAE 2#11.5 | m-FIP+e-gov. | CN II | |
250 | 275 | / | / | 228 | 255 | / | / | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
200 | 225 | 225 | 250 | 185 | 204 | 205 | 226 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
225 | 250 | 250 | 275 | 208 | 228 | 228 | 250 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
250 | 275 | 275 | 300 | 230 | 253 | 255 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
200 | 225 | 225 | 250 | 185 | 204 | 205 | 226 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
225 | 250 | 250 | 275 | 208 | 228 | 235 | 259 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
250 | 275 | 275 | 320 | 230 | 253 | 255 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
275 | 320 | 320 | 350 | 245 | 253 | 268 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III |
Notas: m-FIP: bomba mecânica de injeção de combustível; e-gov: regulador eletrônico
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Endereço: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Gerador
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motor marítimo
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pecas sobressalentes
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Serviços
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn