
O motor da série D é um motor a diesel de nova geração meticulosamente criado pela SDEC usando tecnologia avançada de motores europeus e estadunidenses, em conjunto com a AVL e o SWRI (Insitituto de Pesquisa Southwest), e de acordo com os padrões norte-americanos de motores a diesel para serviços pesados. Ele é um excelente representante dos modelos maduros tecnologicamente avançados com deslocamento semelhante na China, e o estoque social dessa série de produtos ultrapassa 1 milhão de unidades. O motor diesel marítimo dessa série (D683) foi desenvolvido com base nas necessidades das embarcações de alta velocidade da China. Tem vantagens como estrutura compacta, potência forte, boa economia e baixa vibração e ruído. Ele pode atender a várias aplicações em barcos de patrulha de alta velocidade, iates, barcos de tráfego, barcos de trabalho, além de navios como navios de passageiros e balsas, bem como o mercado de grupos geradores marítimos de 180-259 kW.
Modelo | |
Tipo | Tipo In-Line, Resfriamento a água, 4 tempos, Revestimento de cilindro úmido |
Diâmetro/curso | 114x135mm/114x144mm |
Consumo min. de combustível | 195g/kW.h |
Método de início | Partida elétrica |
Sequência de disparo | 1-5-3-6-2-4 |
Ruído | ≤102dB(A) |
Sentido de rotação do virabrequim (voltado para o volante do motor) | Sentido anti-horário |
Número de cilindros | 6 |
Deslocamento | 8.3L/8.9L |
Consumo de óleo | 0.3g/kW.h |
Com turbocompressor | CCS/IMOⅡ |
Volante e carcaça do volante | D683: SAE2#&11.5#; SC9D: SAE1#&14# |
Período de revisão do motor | 20000h |
Peso líquido | 800kg/950kg |
Dimensões (CxLxA) | 1420x837x1093mm(D683) 1476x930x1237mm(SC9D) |
Modelo | Tipo | Deslocamento(L) | Potência nominal(kW) | Potência nominal(HP) | Velocidade (rpm) | Aspiração | Sistema de controle de combustível | Interface de saída | Peso (kg) | Certificação | Emissão |
6 Cilindros / In-Line | 8.3 | 219 | 298 | 2300 | TA | Mecânico | SAE 2#/11.5' or SAE 1#/14' | 800 | CCS | IMO NÍVEL II | |
6 Cilindros / In-Line | 8.3 | 228.5 | 310 | 2330 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
6 Cilindros / In-Line | 8.3 | 259 | 352 | 2430 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
6 Cilindros / In-Line | 8.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | Mecânico | 900 | CCS | IMO NÍVEL II | ||
6 Cilindros / In-Line | 8.8 | 202 | 274 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
6 Cilindros / In-Line | 8.8 | 202 | 274 | 2100 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
6 Cilindros / In-Line | 8.8 | 216 | 294 | 2100 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
6 Cilindros / In-Line | 8.8 | 230 | 312 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
6 Cilindros / In-Line | 8.8 | 245 | 333 | 2100 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Endereço: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Gerador
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motor marítimo
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pecas sobressalentes
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Serviços
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn