
O motor a diesel industrial para gerador comercial SC13G/SC15G é um motor fabricado com peças mais modernas do nosso motor para gerador G128. As atualizações efetuadas fornecem mais confiança, durabilidade, eficiência, vibração e menos ruído. A taxa de curso do SC15G foi aumentada para 165 mm. Quase todos os componentes deste motor, podem ser utilizados junto com o motor dos modelos originais. Este motor é a melhor opção para ser usado no grupo gerador de 280-684kW, bem como está em pleno acordo com os padrões de fabricação SAIC Motor.
Modelo | |||
Tipo | Tipo In-Line, Resfriamento a água, 4 tempos, Injeção direta, 4 válvulas | ||
Aspiração | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler |
Número de Cilindros × furo × curso (mm) | 12x135x155 | 6x135x150 | 6x135x165 |
Tipo de revestimento do Cilindro | Revestimento úmido | Revestimento úmido | Revestimento úmido |
Proporção de compressão | 16:01 | 15.75:1 | 15.55:1 |
Deslocamento(L) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
Taxa de controle de velocidade (%) | ≤5(Controle eletrônico) | ≤5(Controle eletrônico) | ≤5(Controle eletrônico) |
Potência nominal(kW) | 459-622 | 280 | 330 |
Velocidade nominal(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Energia em espera(kW) | 505-684 | 308 | 373 |
Consumo min. de combustível (g/kW.h) | 195 | 205 | 205 |
Fumaça de exaustão(FSN) | 0.3 | 1 | 1 |
Capacidade do óleo lubrificante (L) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
Capacidade do sistema de resfriamento (L) | 48 | 25.5 | 25.5 |
Consumo de óleo do motor (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Padrões de emissão | Estágio III | Estágio II | Estágio II |
Ruído (dB-A) | 115 | 110 | 110 |
Peso líquido(kg) | 2200 | 1296 | 1296 |
Dimensões (C×L×A) (mm) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
Carcaça do volante/ Volante do motor | SAE0# & 18# | SAE1# & 14# | SAE1# & 14# |
Capacidade típica do gerador (kVA) | Modelo de motor diesel | Rendimento do motor(kW) | Tipo | |||||||||
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Cilindro | Volante e carcaça | Sistema de combustível | Emissão | |||||
Principal (PRP) | Em espera (ESP) | Principal (PRP) | Em espera (ESP) | Principal | Em espera | Principal | Em espera | |||||
312.5 | 343.75 | / | / | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
375 | 412.5 | / | / | 330 | 373 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
Notas: m-FIP: bomba de injeção de combustível mecânica; e-gov.: regulador eletrônico
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Endereço: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Gerador
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motor marítimo
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pecas sobressalentes
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Serviços
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn