Descrição
Nós desenvolvemos o nosso motor a diesel industrial para gerador comercial série E, graças à colaboração da SDEC e a Austria AVL. Nós unimos a tecnologia de motores de última geração para desenvolver esses equipamentos inovadores de alta qualidade. Esta série de motores estão em pleno acordo com os padrões de fabricação da SAIC Motor e possuem um sistema de alimentação comum de alta pressão com controle eletrônico e sistema de combustível de bomba mecânica eletrônico. Esse motor é mundialmente reconhecido pelos nossos clientes devido ao seu desempenho de segurança, confiança e excelente potência. Ao comparar essa série de motor com os motores da mesma potência, o nosso motor fornece vantagens de eficientes, sendo perfeito para grupos geradores de alta e média potência que variam entre 236 a 495 kW.
Solicite uma cotação
Modelo | SC10E (350-380D2) | SC12E (420-460D2) | SC13E (500-550D2) | 6ETAA11.8 (G31-G33) | 6ETAA12.8 (G30-G32) |
Tipo | Tipo In-Line, Resfriamento a água, 4 tempos, Injeção direta, 4 válvulas |
Aspiração | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler | Turbo e Intercooler |
Número de Cilindros × furo × curso (mm) | 6x128x135 | 6x128x135 | 6x130x161 | 6x128x153 | 6x130x161 |
Tipo de revestimento do Cilindro | Revestimento úmido | Revestimento úmido | Revestimento úmido | Revestimento úmido | Revestimento úmido |
Proporção de compressão | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
Deslocamento(L) | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 |
Taxa de controle de velocidade (%) | ≤5(Controle eletrônico) | ≤5(Controle eletrônico) | ≤5(Controle eletrônico) | ≤5(Controle eletrônico) | ≤5(Controle eletrônico) |
Potência nominal(kW) | 236-255 | 280-323 | 339-368 | 280-340 | 360-450 |
Velocidade nominal(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500 |
Energia em espera(kW) | 260-280 | 308-355 | 373-405 | 308-380 | 400-495 |
Consumo min. de combustível (g/kW.h) | 192 | 192 | 192 | 190 | 190 |
Fumaça de exaustão(FSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capacidade do óleo lubrificante (L) | 33-36 | 33-36 | 33-36 | 33-41 | 33-41 |
Capacidade do sistema de resfriamento (L) | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
Consumo de óleo do motor (g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Padrões de emissão | Estágio II | Estágio II | Estágio II | Estágio III | Estágio III |
Ruído (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Peso líquido(kg) | 980 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 |
Dimensões (C×L×A) (mm) | 1856×919×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 | 1856×919×1213 | 1856×1052×1213 |
Carcaça do volante/ Volante do motor | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# | SAE1#&14# |
- Projetado com tecnologia de última geração, o motor possui quatro válvulas por cilindro, árvore de cames à cabeça simples, bloco de cilindros de alta resistência e câmara traseira da engrenagem, a pressão máxima de pico é de 190 bar. Nós usamos linhas de fabricação automáticas da marca MAG e outras marcas conhecidas mundialmente, bem como usamos o sistema de controle MES e sistema para controle de qualidade dos motores da Volkswagen Alemã, este motor é de excelente qualidade com ótima consistência.
- O bloco de cilindros usado no motor, possui uma vida útil B10 de mais de 15000 horas de funcionamento.
- O árvore de cames à cabeça simples, interage com o cilindro, sendo que o intervalo de regulagem da folga da válvula é maior. Ao usar um design de liberação de válvula fechada, fissura biela e múltiplos filtros de óleo, é fácil de efetuar a manutenção quando necessário.
- É fácil de efetuar manutenções no motor.
- Todo o equipamento tem condições de funcionar perfeitamente em condições de até 40 ℃. Ao não usar um dispositivo de aquecimento auxiliar do ar de admissão, a temperatura de partida a frio é de -15 ℃, o qual fornece uma excelente adaptabilidade ambiental.
- Esta série de motor está em pleno acordo com os padrões de emissões não rodoviárias da China Ⅱ.
Capacidade típica do gerador (kVA) | Modelo de motor diesel | Rendimento do motor(kW) | Tipo |
50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | Cilindro | Volante e carcaça | Sistema de combustível | Emissão |
Principal (PRP) | Em espera (ESP) | Principal (PRP) | Em espera (ESP) | Principal | Em espera | Principal | Em espera |
275 | 313 | / | / | SC10E380D2 | 255 | 280 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | / | / | SC12E420D2 | 280 | 308 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | / | / | SC12E460D2 | 307 | 338 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G22 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
350 | 375 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G21 | 307 | 338 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G31 | 340 | 380 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
313 | 350 | 350 | 375 | 6ETAA11.8-G32 | 280 | 308 | 307 | 338 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
350 | 375 | 375 | 413 | 6ETAA11.8-G33 | 307 | 338 | 340 | 380 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
375 | 413 | / | / | SC13E520D2 | 348 | 383 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | / | / | SC13E550D2 | 368 | 405 | / | / | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
375 | 413 | 375 | 413 | 6ETAA12.8-G22 | 339 | 373 | 339 | 373 | L6 | SAE 1#14# | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 450 | 400 | 450 | 6ETAA12.8-G21 | 368 | 405 | 368 | 405 | L6 | SAE 1#14#" | m-FIP+e-gov. | CN II |
400 | 440 | / | / | 6ETAA12.8-G32 | 360 | 400 | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 400 | 440 | 6ETAA12.8-G32.1 | / | / | 360 | 400 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
450 | 500 | / | / | 6ETAA12.8-G31 | 401 | 441 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 450 | 500 | 6ETAA12.8-G31.1 | / | / | 401 | 441 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
500 | 550 | / | / | 6ETAA12.8-G310 | 450 | 495 | / | / | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
/ | / | 500 | 550 | 6ETAA12.8-G310.1 | / | / | 450 | 495 | L6 | SAE 1#14# | ECR | CN III |
Notas: m-FIP: bomba mecânica de injeção de combustível; e-gov: regulador eletrônico