Modelo | Unidade | EURO Ⅲ | EURO Ⅳ | ||||
SC9DF260Q3 | SC9DF320Q3 | SC9DF375Q3s | SC9DF260Q4 | SC9DF320Q4 | SC9DF375Q4 | ||
Tipo de Motor | Injecção de direcção, Linha direita, Água de refrigeração revestimento do Cilindro, Seis-linha interna, Quatro soco, água de refrigeração | ||||||
Modo de consumo | Bomba de combustível mecânica, Carregamento do Turbo (Carga do inter-refrigeração) | ||||||
Diâmetro do cilindro×Soco | mm×mm | 114×144 | |||||
Deslocamento total | L | 8.8 | |||||
Taxa de Compressão | 18:01 | ||||||
Padrão de potência /Velocidade de rotação avaliada | kW/r/min | 192/2200 | 235/2200 | 275/2200 | 192/2200 | 235/2200 | 275/2200 |
Consumo de combustível em Condição de Trabalho Padrão | g/kW.H | ≤215 | |||||
Max. Torque / Velocidade de rotação | N.m/r/min | 1100/1400 | 1250/1400 | 1500/1400 | 1100/1400 | 1250/1400 | 1500/1400 |
Ruído | db(A) | ≤98 | |||||
Dimensões gerais | mm | 1363 (Comprimento) ×890(Amplitude) × 982 (Altura) | |||||
Peso | kg | 770 |
SC9DF motor é um produto controlado eletronicamente por quatro válvulas de 9L desenvolvido com base na série D por SDEC com a consideração do mundo de direitos alfandegario e tendência de desenvolvimento do motor diesel e as características chinesas de trabalho. Além de algumas básicos de desempenho de produtos controlados eletronicamente SDEC, ele tem as seguintes características:
Quatro válvulas arranjo estrutural, o que melhora a eficiência do consumo e tem uma melhor economia de combustível.
Controlada eletronicamente de alta pressão do sistema de combustível comum-rail, que tem pressão de injecção até 160Bar, melhor atomização efeito e uma combustão mais suficiente.
Projeto integrado do sistema de filtragem de óleo do motor. O desenho do elemento filtrante se livrar do elemento ferro folha integral do filtro caso. O usuário pode alterar o elemento do filtro de papel diretamente, reduzindo os custos de manutenção e é mais amigo do ambiente.
Escape de travagem e tecnologia de motores em cilindros de frenagem. A energia de compactação produzida pela inércia do motor é utilizada para a travagem. O pico de potência de travagem é de até 160kW. A economia de combustível completa do veículo foi melhorado e a segurança do veículo, tem sido bastante reforçada.