
Motor diesel SC 5D
Baseado no motor diesel SC8D com potência expandida.
Potente
Baixa vibração e barulho
Excelente desempenho
Especificações do motor diesel
| Cilindro No.:4 | Deslocamento: 5.3 L | |||||
| Diâmetro /Curso:114/130 | Relação da Compressão:17.3:1 | |||||
| Modelo | Unidade | SC5D108D | SC5D122D | SC5D145D | ||
| Taxa de Potência (12h) | kW | 72 | 82 | 95 | ||
| Energia em espera(1h) | kW | 80 | 90 | 105 | ||
| Taxa de velocidade | r/min | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Consumo de combustível @ Taxa de condição | g/kW . h | ≤215 | ≤210 | |||
| Tipo | Turboalimentação | TCI- intercooler Turboalimentado | ||||
| Ruido | dB(A) | ≤112 | ||||
| Barulho | L | 17.5 | 18 | |||
| Capacidade do óleo | L | 5.5 | 5.8 | |||
| Escape(Bosch) | Rb | ≤2.0 | ||||
| Exaustor de Temperatura(Após Turbo carregador) | ℃ | ≤600 | ||||
| Tipo de regulador | Eletrônico | |||||
| Taxa estável do Estado | % | 0~5% | ||||
| Taxa de onda | % | ≤0.5 | ||||
| Tempo estabelecido de velocidade | S | ≤5 | ≤3 | |||
| Arranque | Eletrônico DC24V | |||||
| Consumação de óleo | g/kW. h | ≤0.6 | ||||
| Velocidade min. Idle | r/min | ≤750 | ≤700 | |||
| Rotação do eixo de manivelas | Aspecto anti-horário | |||||
| Dimensão total(caso plástico/madeira) | mm | 1600*980*1500/ 1700*1180*1550 | ||||
| Peso líquido | kg | 800 | 850 | |||
| Dissipação | m² | 30 | 34.8 | 40 | ||
| Estação de Potência | 58kW/50HZ | 68kW/50HZ | 80kW/50HZ | |||
| Volante/Caixa do volante | Flywheel SAE11 1/2#;Caixa do volante SAE2#; Ligar os dentes da engrenagem:145 | |||||
| Poder(12h) | kW | 84 | 98.4 | 114 | ||
| Estação de Potência | 70kW/60HZ | 83kW/60HZ | 94kW /60HZ | |||

