
O motor marítimo série E foi projetado em conjunto pela SDEC e pela AVL (Áustria), desenvolvido e fabricado com base na mais recente tecnologia de aplicação de motores do mundo e em conformidade com os padrões da SAIC MOTOR. Esse motor marítimo apresenta alta confiabilidade, alta eficiência, baixo consumo de combustível, baixa emissão, etc. Com desempenho superior, é aplicável à potência de propulsão de barcos de pesca, barcos de carga, iates, barcos de tráfego, barcos de trabalho, grupos geradores a diesel marítimos de 200 a 300 kW, etc.
Modelo | |
Tipo | Tipo In-Line, Resfriamento a água, 4 tempos, Revestimento de cilindro úmido |
Diâmetro/curso | 128x153mm/130x161mm |
Consumo min. de combustível | 185g/kW.h |
Método de início | Partida elétrica |
Sequência de disparo | 1-5-3-6-2-4 |
Ruído | ≤100dB(A) |
Sentido de rotação do virabrequim (voltado para o volante do motor) | Sentido anti-horário |
Número de cilindros | 6 |
Deslocamento | 11.8L/12.8L |
Consumo de óleo | 0.3g/kW.h |
Certificação | CCS/IMOⅡ |
Volante e carcaça do volante | SAE1#14# |
Período de revisão do motor | 20000h |
Dimensões (CxLxA) | 1698x860x1227mm(SC12E) 1738x896x1213mm(SC13E) |
Peso líquido | 1350kg |
Modelo | Tipo | Deslocamento(L) | Potência nominal(kW) | Potência nominal(HP) | Velocidade(rpm) | Aspiração | Sistema de controle de combustível | Interface de saída | Peso (kg) | Certificação | Emissão |
6 Cilindros / In-Line | 11.8 | 260 | 353 | 1500 | TA | Mecânico | SAE 1#/14' | 1308 | CCS | IMO NÍVEL II | |
6 Cilindros / In-Line | 11.8 | 260 | 353 | 2100 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
6 Cilindros / In-Line | 11.8 | 288 | 392 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
6 Cilindros / In-Line | 11.8 | 288 | 392 | 2100 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
6 Cilindros / In-Line | 11.8 | 308 | 419 | 1800 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
6 Cilindros / In-Line | 11.8 | 308 | 419 | 2100 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
6 Cilindros / In-Line | 11.8 | 334 | 454 | 2100 | TA | Mecânico | CCS | IMO NÍVEL II | |||
6 Cilindros / In-Line | 12.8 | 361 | 490 | 1800 | TA | ECU+CR | / | / |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Endereço: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Gerador
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motor marítimo
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Pecas sobressalentes
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motor
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Serviços
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn