Faixa de potência: 280-320PS
| Modelo | Unidade | EuroIII | EuroIV | ||
| SC9DT280Q3 | SC9DT320Q3 | SC9DT280Q4 | SC9DT320Q4 | ||
| Tipo | 6 Linha interna, 4-Soco, Refrigeramento da água | ||||
| Aspiração | mm×mm | TCI | |||
| Diâmetro×Soco | L | 114×144 | |||
| Deslocamento total | 8.8 | ||||
| Potência / Velocidade Nominal | kW/r/min | 206/2200 | 235/2200 | 206/2200 | 235/2200 |
| Consumo minimo de Combustível | g/Kw.h | ≦215 | |||
| Torque máximo / Velocidade | N.m/r/min | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 |
| Ruído | dB(A) | ≦96 | |||
| Dimensões gerais | mm | Comprimento: 1232 Amplo: 715 Altura: 1056 | |||
| Peso | kg | 760 |

