Faixa de potência: 160-180PS
| Modelo | Unidade | EuroIII | EuroIV | ||
| SC5DT160Q3 | SC5DT180Q3 | SC5DT160Q4 | SC5DT180Q4 | ||
| Tipo | 4 Linha interna, 4-Soco, água de refrigeramento | ||||
| Aspiração | mm×mm | TCI | |||
| Diâmetro×Soco | L | 114×130 | |||
| Deslocamento total | 5.3 | ||||
| Potência / Velocidade Nominal | kW/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 118/2300 | 132/2300 |
| Consumo de Combustível Mini | g/Kw.h | ≦220 | |||
| Torque máximo / Velocidade | N.m/r/min | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 | 580/1400-1600 | 650/1400-1600 |
| Ruído | dB(A) | ≦98 | |||
| Dimensões geral | mm | Comprimento: 900 Amplo: 794 Altura: 925 | |||
| Peso | kg | 540 | |||

