Faixa de potência: 170-210PS
| Modelo | Unidade | EuroIII/IV | ||
| SC6HT170Q4 | SC6HT190Q4 | SC6HT210Q4 | ||
| Tipo | 6 linha interna, 4-socos, água de refrigeramento | |||
| Aspiração | mm×mm | TCI | ||
| Diâmetro×Soco | L | 102×120 | ||
| Deslocamento total | 5.9 | |||
| Potência / Velocidade Nominal | kW/r/min | 125/2600 | 140/2600 | 155/2600 |
| Consumo de Combustível Mini | g/Kw.h | ≦220 | ||
| Torque máximo / Velocidade | N.m/r/min | 570/1600 | 610/1600 | 650/1600 |
| Ruído | dB(A) | ≦95 | ||
| Demensões gerais | mm | Comprimento: 1027.4 Amplo: 827 Altura: 866 | ||
| Peso | kg | 440 | ||

