Especificações tecnícas
160~220HP
Faixa de potência: 160~220PS
| Modelo | Unidade | EuroIII/IV | |||
| SC5DK160Q4 | SC5DK180Q4 | SC5DK200Q4 | SC5DK220Q4 | ||
| Tipo | |
6 linhas interna, Controlo eletronico, água de refrigeramento do forro do cilindro, trem de ingrenagem frontal | |||
| aspiração | mm×mm | TCI | |||
| Diâmetro×Golpe | L | 114×130 | |||
| Deslocamento total | |
5.3 | |||
| Potência / Velocidade Nominal | kW/r/min | 118/2300 | 132/2300 | 147/2300 | 160/2300 |
| Consumo de Combustível Mini | g/Kw.h | ≦200 | |||
| Torque máximo / velocidade | N.m/r/min | 600/1500 | 660/1500 | 732/1500 | 840/1500 |
| Ruído | dB(A) | ≦97 | |||
| Dimensões gerais | mm | Comprimento: 900 Amplo: 794 Alto: 925 | |||
| Peso | kg | 540 | |||

